Desarrollo de Interfaces (0488)¶
Módulo del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web. Aquí se aprende a confeccionar la parte de la aplicación que ve el usuario: generar interfaces con editores visuales, entender el código que producen, crear componentes propios y diseñar pantallas que se entiendan y sean accesibles.
Todo el contenido está en construcción: si ves un error o tienes una propuesta, pásamela y lo corrijo.
Resultados de aprendizaje del módulo¶
Texto literal del Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo (BOE-A-2023-13221), anexo I, módulo profesional 0488 Desarrollo de interfaces (9 ECTS). No hay otro: cualquier cita a otro real decreto en este módulo está desfasada.
| RA | Resultado de aprendizaje |
|---|---|
| RA1 | Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado. |
| RA2 | Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales. |
| RA3 | Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. |
| RA4 | Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad. |
| RA5 | Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. |
| RA6 | Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. |
| RA7 | Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas. |
| RA8 | Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. |
Unidades didácticas¶
| Unidad | Contenido | RA que cubre | Estado |
|---|---|---|---|
| UD1 | Introducción a la confección de interfaces: proyecto, herramientas y primera pantalla | RA1 | Publicada |
| UD2 | Clases y componentes: los controles, los layouts y la navegación entre pantallas | RA1 | Publicada |
| UD3 | Generación de interfaces desde documentos de descripción (XML) y su heredero declarativo | RA1 | Publicada |
| UD4 | Creación de componentes propios: del @Composable reutilizable a la librería empaquetada |
RA3 | Publicada |
| UD5 | Explotación de componentes: eventos y listeners, persistencia del estado, introspección y pruebas | RA3, RA1 g | Publicada |
| UD6 | Usabilidad y accesibilidad: estándares, contraste, áreas de toque, escalado de fuente y pruebas | RA4 | Publicada |
| UD7 | Interfaces naturales: voz, sensores, partes del cuerpo y realidad aumentada | RA2 | Publicada |
| UD8 | Informes: estructura, filtros, totales, gráficos y exportación a PDF y CSV | RA5 | Publicada |
| UD9 | Documentación y ayudas de la aplicación: ayuda contextual, esquema de datos y manual generado | RA6 | Publicada |
| UD10 | Distribución y publicación: variantes, firma, versionado, APK y bundle, canales y control previo | RA7 | Publicada |
| UD11 | Pruebas: estrategia, unitarias e integración, regresión con línea base, volumen, estrés, seguridad y recursos | RA8 | Publicada |
Relación de unidades y resultados de aprendizaje¶
| RA | UD1 | UD2 | UD3 | UD4 | UD5 | UD6 | UD7 | UD8 | UD9 | UD10 | UD11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA1 | X | X | X | g | |||||||
| RA2 | a-f | ||||||||||
| RA3 | a | X | c d e h | X | |||||||
| RA4 | a-i | ||||||||||
| RA5 | a-h | ||||||||||
| RA6 | f | X | |||||||||
| RA7 | g | X | |||||||||
| RA8 | X |
Las letras sueltas (a, f, g y el grupo c d e h de la UD5) indican criterios de evaluación de ese
RA que se trabajan dentro de la unidad aunque la unidad no lo cubra entero (por ejemplo, el empaquetado de
componentes de la UD4 prepara la distribución de la UD8).
Materiales¶
Fuentes y bibliografía¶
- Documentación oficial de Jetpack Compose: referencia principal del módulo.
- Android Developers — UI: componentes, layouts, gráficos y accesibilidad.
- Material Design 3: especificación de diseño que sigue la interfaz que construimos.
- Kotlin documentation: lenguaje base de todo el módulo.
- W3C — XML 1.1, SVG 2, MathML 3, XSLT 3.0: especificaciones originales de los lenguajes de descripción.
- Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo (BOE-A-2023-13221): currículo del título y RA/CE de este módulo.
Herramientas¶
- Android Studio con Jetpack Compose (obligatoria en el módulo).
- Un navegador actual para las escenas de XHTML, RSS y XSLT.
- Un editor de texto con validador de XML (VS Code, con la extensión XML de Red Hat).